6月16日金鹰元安混合A净值上涨0.53%
(资料图片仅供参考)
6月16日,截至收盘,金鹰元安混合A(000110)较前一交易日净值上涨0.53%,跑输上证指数,单位净值为1.39,累计净值为1.9249。
金鹰元安混合A基金成立于2017年6月6日,最新规模为5580.80万元,基金经理为杨晓斌、王怀震,他们在管基金情况分别如下所示:
杨晓斌,现管理17只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
金鹰稳健成长混合 | 210004 | 2023-06-16 | 3.94 | 0.77 | -12.80 |
金鹰产业整合混合A | 001366 | 2023-06-16 | 3.96 | 0.60 | -9.86 |
金鹰产业整合混合C | 015640 | 2023-06-16 | 3.94 | 0.55 | -10.42 |
金鹰远见优选混合A | 014513 | 2023-06-16 | 4.05 | 0.99 | -- |
金鹰远见优选混合C | 014514 | 2023-06-16 | 4.04 | 0.92 | -- |
金鹰大视野混合A | 013209 | 2023-06-16 | 4.20 | 1.32 | -8.69 |
金鹰大视野混合C | 013210 | 2023-06-16 | 4.19 | 1.27 | -9.07 |
金鹰元安混合A | 000110 | 2023-06-16 | 1.06 | 2.26 | -1.79 |
金鹰元安混合C | 002513 | 2023-06-16 | 1.06 | 2.25 | -1.89 |
金鹰元禧混合C | 002425 | 2023-06-16 | 0.49 | 1.19 | -0.50 |
金鹰灵活C | 210011 | 2023-06-16 | 1.18 | 0.60 | 0.46 |
金鹰元禧混合A | 210006 | 2023-06-16 | 0.50 | 1.20 | -0.39 |
金鹰灵活A | 210010 | 2023-06-16 | 1.18 | 0.60 | 0.61 |
金鹰技术领先混合A | 210007 | 2023-06-16 | 1.07 | 0.24 | 0.47 |
金鹰技术领先混合C | 002196 | 2023-06-16 | 1.06 | 0.35 | -0.58 |
金鹰恒润债券发起式C | 015932 | 2023-06-16 | 0.18 | 0.67 | -- |
金鹰恒润债券发起式A | 015931 | 2023-06-16 | 0.18 | 0.69 | -- |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
金鹰元安混合A | 000110 | 2023-06-16 | 1.06 | 2.26 | -1.79 |
金鹰元安混合C | 002513 | 2023-06-16 | 1.06 | 2.25 | -1.89 |
金鹰元禧混合C | 002425 | 2023-06-16 | 0.49 | 1.19 | -0.50 |
金鹰元禧混合A | 210006 | 2023-06-16 | 0.50 | 1.20 | -0.39 |
金鹰恒润债券发起式C | 015932 | 2023-06-16 | 0.18 | 0.67 | -- |
金鹰恒润债券发起式A | 015931 | 2023-06-16 | 0.18 | 0.69 | -- |
金鹰元盛债券(LOF)C | 162108 | 2023-06-16 | -0.16 | -0.08 | -1.38 |
金鹰元盛债券E | 004333 | 2023-06-16 | -0.08 | 0.08 | -0.94 |
金鹰添悦60天滚动持有短债A | 016088 | 2023-06-16 | -0.01 | 0.26 | -- |
金鹰添悦60天滚动持有短债C | 016089 | 2023-06-16 | -0.01 | 0.24 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
上一篇:今日讯!冠农股份:公司无行政级别
下一篇:最后一页
6月16日金鹰元安混合A净值上涨0.53%
6月16日,截至收盘,金鹰元安混合A(000110)较前一交易日净值上涨0 53
2023-06-16今日讯!冠农股份:公司无行政级别
同花顺金融研究中心6月16日讯,有投资者向冠农股份提问,您好,公司对
2023-06-16蹈怎么组词_蹈组词有哪些|当前动态
欢迎观看本篇文章,小升来为大家解答以上问题。蹈怎么组词,蹈组词有哪
2023-06-16罗森便利店加速冲刺万店目标-天天速递
界面新闻实习记者|李烨界面新闻编辑|牙韩翔根据日经中文网报道,罗森
2023-06-16新动态:中新集团(601512.SH):拟不超过1.2亿元参投私募基金合伙企业
来源:格隆汇格隆汇6月16日丨中新集团(601512 SH)公布,公司拟作为有限
2023-06-16重点聚焦!生娃后都老了!杨怡钟嘉欣带娃聚会,满脸疲惫暴露当妈真实状态
在没有了工作身份的限制后,明星的穿搭也回归平淡,穿搭的主题表达是实
2023-06-16萧萧梧叶送寒声中的送表达了什么(萧萧梧叶送寒声)
1、夜书所见叶绍翁萧萧梧叶送寒声江上秋风动客情。2、知有儿童挑促织,
2023-06-16世界时讯:华脉科技:实控人筹划可能导致公司控制权发生变更的重大事项股票停牌
华脉科技:实控人筹划可能导致公司控制权发生变更的重大事项股票停牌:
2023-06-16提升教师信息素养 赋能教师专业成长 ——镇平县教师进修学校举行信息素养提升活动启动仪式|世界热讯
镇平县教师进修学校于2023年6月15日在学校会议室举行了“基于教师培训
2023-06-162023年北京十渡东湖港景区高考生免费游玩时间及要求-世界快看
活动时间:2023年6月11日至6月30日活动内容:应届高考生持本人准考证原
2023-06-16X 关闭
X 关闭